|
Alachua County Board of County Commissioners Department of Growth Management |
10 SW 2nd Ave, Gainesville, FL 32601 Tel: 352.374.5249, Fax: 352.338.3224 http://growth-management.alachuacounty.us/ |
| FCC Code | FCC Description | Number | Value |
|---|---|---|---|
| 101 | SINGLE FAMILY DETACHED | 0 | $0 |
| 102 | SINGLE FAMILY ATTACHED | 0 | $0 |
| 103 | TWO FAMILY BUILDINGS | 0 | $0 |
| 104 | 3 AND 4 FAMILY BUILDING | 0 | $0 |
| 105 | 5 OR MORE FAMILY BUILDING | 0 | $0 |
| 112 | MANUFACTURED HOUSING | 0 | $0 |
| 113 | REPLACE MANUFACTURED HOUSING | 0 | $0 |
| 150 | RES. ELECT. NEW | 0 | $0 |
| 151 | RES. ELECT. ALT./REPAIR | 0 | $0 |
| 152 | COM. ELECT. NEW | 0 | $0 |
| 153 | COM. ELECT. ALT./REPAIRS | 0 | $0 |
| 201 | RESIDENTIAL - MISC. | 0 | $0 |
| 213 | HOTEL/MOTEL;TOURIST CABINS | 0 | $0 |
| 214 | OTHER NON-HOUSKEEPING SHELTER | 0 | $0 |
| 250 | RES. PLUMB. NEW | 0 | $0 |
| 251 | RES. PLUMB. ALT./REPAIRS | 0 | $0 |
| 252 | COMML. PLUMBING NEW | 0 | $0 |
| 253 | COMML. PLUMBING ALT./REPAIR | 0 | $0 |
| 260 | FIRE SPRINKLER SYSTEM-NEW | 0 | $0 |
| 261 | NEW FIRE ALARM SYSTEM | 0 | $0 |
| 262 | REPLACE/REPAIR EXISTING ALARM SYSTEM | 0 | $0 |
| 265 | FIRE SPRINKLER SYSTEM - RENOVATE | 0 | $0 |
| 318 | AMUSEMENT/SOCIAL/RECREATION | 0 | $0 |
| 319 | CHURCH / RELIGIOUS BUILDING | 0 | $0 |
| 320 | INDUSTRIAL | 0 | $0 |
| 321 | PARKING GARAGE | 0 | $0 |
| 322 | SERVICE / REPAIR STATIONS | 0 | $0 |
| 323 | HOSPITAL/INSTITUTIONAL | 0 | $0 |
| 324 | OFFICE/BANK/PROFESSIONAL | 0 | $0 |
| 325 | PUBLIC WORKS & UTILITIES | 0 | $0 |
| 326 | SCHOOLS & OTHER EDUCATIONAL | 0 | $0 |
| 327 | STORES & CUSTOMER SERVICES | 0 | $0 |
| 328 | OTHER NONRESIDENTIAL BUILDINGS | 0 | $0 |
| 329 | STRUCT. OTHER THAN BLDGS. | 0 | $0 |
| 350 | RESIDENTIAL MECHANICAL NEW | 0 | $0 |
| 351 | RESID. MECHANICAL ALT/REPAIR | 0 | $0 |
| 352 | COMML. MECHANICAL NEW | 0 | $0 |
| 353 | COMML. MECHANICAL ALT./REPAIR | 0 | $0 |
| 434 | RESIDENTIAL ALTER. / ADDN. | 0 | $0 |
| 437 | NONRES. ADDN./ALT & CONVER | 0 | $0 |
| 438 | RES. CARPORT/GARAGE ADDITIONS | 0 | $0 |
| 555 | GARAGE SALE (TEMPORARY) | 0 | $0 |
| 644 | INTERIOR DEMOLITION | 0 | $0 |
| 645 | DEMO SINGLE FAMILY HOUSE | 0 | $0 |
| 646 | DEMO 2 FAMILY BUILDING | 0 | $0 |
| 647 | DEMO 3 & 4 FAMILY BUILDING | 0 | $0 |
| 648 | DEMO 5 OR MORE FAMILY BLDG | 0 | $0 |
| 649 | DEMO NON RES. BLDG/STRUCT. | 0 | $0 |
| 650 | DEMOLITION - OTHER STRUCTURE | 0 | $0 |
| 651 | DEMOLITION - PLUMBING | 0 | $0 |
| 652 | DEMOLITION - ELECTRICAL | 0 | $0 |
| 701 | ROOF: NEW RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 702 | ROOF: REPAIR RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 703 | PAVER TILE RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 704 | SLAB/DRIVE/WALL EXT;RES. | 0 | $0 |
| 705 | UTILITY SHED: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 706 | SATELLITE DISH | 0 | $0 |
| 707 | MINOR RES. REPAIR | 0 | $0 |
| 708 | REMODEL: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 710 | SCREEN ENCLOSURE: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 711 | POOL: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 712 | SPA: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 714 | CARPORT CONV. TO GARAGE | 0 | $0 |
| 801 | UNCLASSIFIED COMMERCIAL STRUCT. | 0 | $0 |
| 802 | TOWER: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 803 | WOOD DECK (DOCK) | 0 | $0 |
| 804 | EXT. SLAB/WALL;COMML | 0 | $0 |
| 805 | UTILITY/ACCESSORY: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 806 | POOL: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 807 | SPA: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 808 | ADDITION: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 809 | REMODEL: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 810 | REPAIR: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 811 | PAVING: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 812 | PAVING: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 813 | EXT SLAB / WALL RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 819 | TENANT BUILD OUT (1ST CONST) | 0 | $0 |
| 820 | ROOF: NEW COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 821 | ROOF: REPAIR COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 825 | MANUFACTURED BLDG. COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 900 | REISSUE PERMIT | 0 | $0 |
| 901 | PRELIMINARY REVIEW ONLY | 0 | $0 |
| 903 | REVISION: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 904 | REVISION: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 905 | FENCE | 0 | $0 |
| 906 | STUCCO/SIDING: RESIDENTIAL | 0 | $0 |
| 909 | STUCCO/SIDING: COMMERCIAL | 0 | $0 |
| 910 | TEMP CONST TRAILER | 0 | $0 |
| 911 | SIGN: OFF-SITE | 0 | $0 |
| 912 | SIGN: ON-SITE PERMANENT | 0 | $0 |
| 913 | SIGN: PORTABLE | 0 | $0 |
| 914 | SIGN: TEMPORARY | 0 | $0 |
| 915 | TENT | 0 | $0 |
| 916 | SIGN DEMO / REMOVAL | 0 | $0 |
| 918 | LANDSCAPING | 0 | $0 |
| 919 | TREE REMOVAL | 0 | $0 |
| 922 | CANOPY (NO SIDES) | 0 | $0 |
| Totals: | 0 | $0 | |
The Building Permits Activity report shows the value of construction and number of building permits issued each month of the last 27 years. Each report shows the totals year to date and the totals from the same month of the previous year.
This report was generated on July 31, 2010 at 4:09 pm.